Econ 311
Analytical Tools for Economists
Course Information & Resources
Module 1: R Bootcamp
- Module 1.1: How This Course Works (Notes | Markdown)
- Module 1.2: Types of Data (Notes | Markdown)
- Module 1.3: Downloading R (Notes | Markdown)
- Module 1.4: Installing Claude Code (Notes | Markdown)
- Module 1.5: R Objects & Data Structures (Notes | Markdown)
- Module 1.6: Scripts, R Projects, and Reading Data (Notes | Markdown)
- Module 1.7: Plotting (Notes | Markdown)
- Module 1.8: Loops and Conditionals (Notes | Markdown)
Module 2: Descriptive Statistics
Module 3: Distributions, CLT, and Inference
Module 4: Simple Regression
- Module 4.1: Economic Models and Relationships (Notes | Markdown)
- Module 4.2: Covariance and Correlation (Notes | Markdown)
- Module 4.3: Conditional Means and OLS (Notes | Markdown)
- Module 4.4: Inference, Fit, and OLS in R (Notes | Markdown)
- Module 4.5: Logs and Interpretation (Notes | Markdown)
- Module 4.6: More Regression Practice (Notes | Markdown)
Module 5: Multiple Regression and OVB
Module 6: Dummies, Interactions, Categorical Variables, and Binary Outcomes
Module 7: Fixed Effects and the Limits of Regression
Homework
- Homework 0(Directions | Template)
- Homework 1(Directions | Template)
- Homework 2(Directions | Template)
- Homework 3(Directions | Template)
- Homework 4(Directions | Template)